Uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet
Taulukossa esitetty uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet vuosina 2020, 2021 ja 2022.
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Markkinoille saatetut se-laitteet (tn) | 46 053 | 48 841 | 48 186 |
Kerätty SER (tn) | 25 360 | 22 651 | 21 621 |
Keräysaste (%) | 55% | 46% | 48% |
Kierrätetty (tn) | 24 289 | 22 055 | 20 808 |
Kierrätysaste (%) | 96% | 97% | 96% |
Kaikkien SER-luokkien kierrätysaste ylittää, direktin mukaisen, vaaditun minimirajan.