Uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet
Taulukossa esitetty uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet vuodesta 2020 alkaen:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Markkinoille saatetut se-laitteet (tn) | 46 053 | 48 841 | 48 186 | 40506 | 54571 |
| Kerätty SER (tn) | 25 360 | 22 651 | 21 621 | 20755 | 20112 |
| Keräysaste (%) | 55% | 46% | 48% | 51% | 37% |
| Kierrätetty (tn) | 24 289 | 22 055 | 20 808 | 18663 | 20094 |
| Kierrätysaste (%) | 96% | 97% | 96% | 90% | 99% |
Kaikkien SER-luokkien kierrätysaste ylittää, direktin mukaisen, vaaditun minimirajan.